DOLAR 45,9630 0.04%
EURO 53,4208 -0.13%
ALTIN 6.562,58-1,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.136 s Değişim: -0.45% -63,78 Adet:   4.785 Mio.Lot Hacim:   79.911 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 -0,30 12:42:21
  • AGHOL 34,28 -1,49 12:43:38
  • AKBNK 65,95 0,00 12:43:37
  • AKSA 10,74 -1,10 12:43:35
  • AKSEN 80,50 1,51 12:42:49
  • ALARK 99,85 0,15 12:42:28
  • ALTNY 17,50 0,75 12:43:28
  • ANSGR 28,34 -0,56 12:42:41
  • ARCLK 106,50 -1,11 12:42:55
  • ASELS 394,00 -3,37 12:43:39
  • ASTOR 378,75 4,20 12:43:26
  • AVPGY 63,60 -0,93 12:43:33
  • BALSU 14,04 -1,13 12:43:08
  • BIMAS 378,25 -0,66 12:43:35
  • BRSAN 564,00 4,16 12:43:38
  • BRYAT 2.015,00 0,70 12:43:08
  • BSOKE 36,74 -1,34 12:43:36
  • BTCIM 6,31 -0,63 12:41:49
  • CANTE 1,57 -0,63 12:43:38
  • CCOLA 82,70 -2,59 12:43:37
  • CIMSA 52,20 -2,97 12:43:16
  • CVKMD 45,20 -1,48 12:43:32
  • CWENE 41,80 -2,79 12:43:29
  • DAPGM 10,24 0,89 12:42:55
  • DOAS 188,10 -1,93 12:43:35
  • DOHOL 23,00 -2,46 12:43:28
  • DSTKF 2.105,00 4,05 12:43:38
  • ECILC 88,00 0,23 12:43:32
  • EFOR 11,61 -2,52 12:43:37
  • EKGYO 19,97 0,00 12:43:38
  • ENERY 8,99 0,11 12:41:57
  • ENJSA 111,20 -2,03 12:42:51
  • ENKAI 98,20 -1,01 12:43:17
  • EREGL 40,40 -0,12 12:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,40 4,08 12:43:37
  • EUREN 5,05 1,00 12:42:15
  • FENER 4,21 -2,32 12:43:38
  • FROTO 89,50 0,67 12:43:30
  • GARAN 127,80 -0,78 12:43:39
  • GENIL 8,50 -1,96 12:43:04
  • GESAN 82,05 5,06 12:43:38
  • GLRMK 184,20 3,48 12:43:33
  • GRSEL 315,50 -1,56 12:42:26
  • GRTHO 215,60 -0,09 12:43:38
  • GSRAY 1,12 3,70 12:43:37
  • GUBRF 538,50 -2,18 12:43:28
  • HALKB 48,68 1,76 12:43:39
  • HEKTS 4,44 6,22 12:43:38
  • ISCTR 13,56 -0,51 12:43:26
  • ISMEN 38,42 0,31 12:43:16
  • IZENR 11,10 0,45 12:43:37
  • KCHOL 191,80 -0,78 12:43:37
  • KLRHO 102,60 2,29 12:43:00
  • KONTR 7,91 -1,12 12:43:35
  • KRDMD 41,22 0,49 12:43:38
  • KTLEV 134,60 3,70 12:43:38
  • KUYAS 78,25 -1,70 12:43:23
  • MAGEN 62,05 -4,98 12:41:01
  • MAVI 42,70 -0,70 12:41:47
  • MGROS 672,00 -0,59 12:42:03
  • MIATK 53,65 -4,71 12:43:38
  • MPARK 470,25 0,48 12:41:50
  • OBAMS 8,02 -0,87 12:43:00
  • ODAS 7,51 -1,57 12:43:35
  • OTKAR 381,75 2,97 12:43:24
  • OYAKC 20,94 -0,38 12:43:34
  • PAHOL 1,68 -1,75 12:43:13
  • PASEU 111,00 1,19 12:43:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,06 0,08 12:43:35
  • PETKM 23,44 -1,10 12:43:09
  • PGSUS 171,00 -0,70 12:43:13
  • PSGYO 3,16 -0,32 12:43:35
  • QUAGR 4,60 7,98 12:43:39
  • RALYH 206,00 -3,01 12:43:38
  • REEDR 7,29 -0,41 12:43:33
  • SAHOL 91,85 -1,55 12:43:37
  • SARKY 33,00 10,00 12:43:15
  • SASA 2,66 -3,27 12:43:37
  • SISE 46,68 -0,89 12:43:38
  • SKBNK 13,29 0,15 12:43:30
  • SOKM 49,22 -0,28 12:43:13
  • TABGD 276,50 -0,81 12:42:52
  • TAVHL 263,50 -0,75 12:43:29
  • TCELL 106,70 -1,66 12:43:35
  • THYAO 298,25 -0,58 12:43:16
  • TKFEN 154,30 -0,45 12:43:02
  • TOASO 304,00 0,50 12:43:16
  • TRALT 45,26 0,04 12:43:35
  • TRENJ 87,70 -1,52 12:43:23
  • TRMET 113,10 -1,65 12:43:04
  • TSKB 11,67 -0,60 12:43:35
  • TTKOM 63,10 -0,08 12:43:23
  • TUKAS 2,44 -1,61 12:43:19
  • TUPRS 250,00 -0,10 12:43:34
  • TUREX 8,82 6,91 12:43:38
  • TURSG 12,73 -0,39 12:43:37
  • ULKER 117,10 -0,76 12:43:22
  • VAKBN 33,78 -0,30 12:43:35
  • VESTL 26,66 -1,04 12:43:35
  • YKBNK 34,90 -0,23 12:43:35
  • ZOREN 3,14 0,00 12:43:32
manisa web tasarım
deneme bonusu veren siteler herhangi bir mali kayıp riski olmadan oyunları öğrenmelerine yardımcı olur. Özellikle casino oyunları gibi karmaşık kurallara sahip oyunlarda, deneme bonusları kullanıcıların oyun mekaniklerini ve stratejilerini anlamalarını sağlar.
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu veren siteler