DOLAR 32,2075 0.01%
EURO 35,0481 0.1%
ALTIN 2.527,621,09
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2159185 19700868 % -0.41298 10:19
  • Ethereum 99880 120126553.22828 % -0.47316 10:19
  • Tether 32.2 111434916579.79 % -0.19077 10:16
  • BNB 18497.46 153856150 % -0.99047 10:19
  • Solana 5707.65 448992016.71293 % 2.42159 10:19
  • USDC 32.22 33411276871.313 % -0.12721 10:19
  • Lido Staked Ether 99803 9321593.2130483 % -0.38077 10:19
  • XRP 16.5 55288951055 % -1.63036 10:19
  • Toncoin 204.52 3474504427.055 % -2.49785 10:19
  • Dogecoin 4.88 144361426383.7 % -0.99585 10:19
  • Cardano 15.06 35357160761.538 % -2.04884 10:19
  • Shiba Inu 0.00077067 5.8926299999624E+14 % -3.25236 10:19
  • Avalanche 1161.13 382884394.65685 % -1.84331 10:19
  • TRON 3.92 87439351714.723 % -0.5122 10:19
  • Wrapped Bitcoin 2158533 155304.86474143 % -0.34677 10:19
  • Chainlink 536.95 587099971.30834 % 0.06232 10:19
  • Polkadot 226.2 1366099754.0295 % -0.98438 10:19
  • Bitcoin Cash 15423.21 19708181.146651 % -2.4817 10:19
  • NEAR Protocol 254.39 1077570590.0461 % 0.07421 10:19
  • Polygon 22.13 9282943566.204 % -1.80037 10:19
  • Litecoin 2685.05 74550733.233471 % -0.63287 10:19
  • Uniswap 250.57 753766667 % -0.50026 10:19
  • Internet Computer 404.64 464081236.42831 % -4.17552 10:19
  • Fetch.ai 72.61 2521012371 % -1.52317 10:19
  • LEO Token 190.33 926398578.9 % 0.09932 10:19
  • Dai 32.17 5424039281.89 % -0.22926 10:16
  • Ethereum Classic 901.11 147143208.19301 % -0.89877 10:19
  • Hedera 3.58 35748758735.537 % -2.03468 10:19
  • Pepe 0.00030231 4.2069E+14 % -0.13468 10:19
  • Render 325.49 388643223.53646 % -4.15729 10:19
  • Wrapped eETH 103677 1137830.0796038 % -0.36757 10:18
  • Aptos 266.14 434878663.93204 % -2.69154 10:19
  • First Digital USD 32.25 3537023611.78 % 0.04295 10:19
  • Immutable 74.08 1482345419.3898 % -2.04618 10:19
  • Cronos 3.91 26743546896.079 % -2.2922 10:19
  • Cosmos Hub 267.69 390688369.81327 % -1.88202 10:19
  • Arweave 1558.41 65454185.538151 % 3.45995 10:18
  • Filecoin 179.82 553638426 % -3.45012 10:19
  • Stellar 3.43 28960132348.706 % -0.68182 10:19
  • Mantle 30.36 3264441707.8368 % -2.89805 10:19
  • Renzo Restaked ETH 98622 996928.06059932 % 0.0373 10:18
  • The Graph 10.05 9508538150.2831 % 1.42283 10:19
  • OKB 1579.37 60000000 % -2.08243 10:19
  • Stacks 64.63 1460563653.3766 % -1.14944 10:19
  • Kaspa 3.96 23652257643.189 % -1.03748 10:19
  • Optimism 81.36 1086889963 % -0.66048 10:19
  • dogwifhat 87.11 998926392 % 5.01261 10:19
  • Maker 89953 927624.50204408 % -0.29281 10:19
  • Arbitrum 31.4 2653939384 % -3.28955 10:19
  • Bittensor 11993.45 6799667 % -3.73314 10:19
  • Sui 34.61 2339196965.7339 % 0.76542 10:19
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.72686 10:19
  • Fantom 28.49 2803634835.5266 % -0.04666 10:19
  • Monero 4367.6 18147820.376415 % 0.21251 10:19
  • Ethena USDe 32.3 2456644589.6199 % -0.09225 10:19
  • Injective 817.36 94152222.33 % 1.49744 10:19
  • THORChain 222.25 334433413 % 2.93276 10:19
  • Theta Network 73.33 1000000000 % 3.82568 10:19
  • FLOKI 0.00635238 9709949752068 % -3.20159 10:19
  • Rocket Pool ETH 110577 509325.78848373 % -0.40802 10:17
  • Bonk 0.00081129 66295523592415 % -9.14446 10:19
  • Jupiter 38.87 1350000000 % -1.90054 10:19
  • Celestia 282.35 182249007.20191 % -6.53196 10:19
  • Core 57.3 888759506.22558 % -3.27039 10:19
  • Lido DAO 56.45 892321125.08272 % 0.07202 10:19
  • GALA 1.41 35635162920.651 % -3.60736 10:19
  • Sei 16.95 2925000000 % -3.2587 10:19
  • Bitget Token 35.39 1400001000 % -0.78278 10:19
  • Mantle Staked Ether 103366 461084.95271042 % 0.08927 10:18
  • Algorand 5.67 8157217261.9416 % -2.42942 10:19
  • WhiteBIT Coin 316.15 144118517.10815 % -0.6173 10:19
  • Quant 3074.6 14544176.164091 % -1.42362 10:19
  • Ondo 29.71 1443764727.5882 % -2.69068 10:19
  • Flow 28.33 1499068195 % -2.62313 10:19
  • Bitcoin SV 2106.47 19703950 % -2.40374 10:19
  • Akash Network 175.49 234090486.76775 % -6.13054 10:18
  • Aave 2773.85 14815446.02399 % -1.76833 10:19
  • Beam 0.824629 49466004168 % 0.471 10:19
  • SingularityNET 30.59 1282250452.1534 % -0.47666 10:19
  • BitTorrent 3.82E-5 9.68246428571E+14 % -2.08324 10:19
  • Flare 0.878429 40661732578.975 % -3.24167 10:19
  • dYdX 62.91 558480505 % -3.25136 10:19
  • Cheelee 612.42 56787697.410328 % -0.15158 10:19
  • Marinade Staked SOL 6797.4 5094092 % 2.70471 10:19
  • Ethena 23.37 1478639274.28 % -1.33853 10:19
  • Zebec Protocol 0.674247 50883649370 % -7.63646 10:18
  • NEO 481.45 70530000 % -2.403 10:19
  • Axie Infinity 231.5 144802002.32993 % -2.67545 10:19
  • Chiliz 3.77 8888888888 % -1.54287 10:19
  • MultiversX 1233.2 26958984 % -3.59008 10:19
  • Gate 254.4 130359277.55887 % 0.1052 10:19
  • Tokenize Xchange 413.95 79995999.945184 % -1.50192 10:16
  • Worldcoin 154.49 214417055.80579 % -2.18533 10:19
  • The Sandbox 13.99 2265731926.2233 % -1.80975 10:19
  • Safe 72.71 427000000 % 0.80147 10:19
  • Wormhole 17.32 1800000000 % -2.40295 10:19
  • JasmyCoin 0.641332 48419999999.306 % -2.92265 10:19
  • eCash 0.00157874 19704385923092 % -5.50245 10:19
  • KuCoin 312.42 95820962.288561 % -1.22073 10:18
  • EOS 25.57 1151017159.1267 % -1.5737 10:19
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum